CityCoco
🌏 亞洲Seller
City Coco Türkiye Üniversite Mahallesi Bağlariçi Cad. Firüze Konakları No:23 34320İstanbul🇹🇷 土耳其
2025 型號概覽
公里/小時
千瓦
千瓦
CityCoco SL1
$54,385.62 / 100 公里 CityCoco M3
$62,064.31 / 60 公里 CityCoco M1
$47,311.56 / 60 公里 CityCoco A1 Sport
$45,316.32 / 40 公里 CityCoco M5
$66,478.04 / 80 公里 CityCoco SL3
$75,547.35 / 70 公里 CityCoco SL4
$84,616.66 / 70 公里 CityCoco P1 Chopper
$50,153.28 / 60 公里 CityCoco E1B
$45,316.32 / 40 公里 CityCoco M8
$66,417.57 / 80 公里
$54,385.62 / 100 公里 CityCoco M3
$62,064.31 / 60 公里 CityCoco M1
$47,311.56 / 60 公里 CityCoco A1 Sport
$45,316.32 / 40 公里 CityCoco M5
$66,478.04 / 80 公里 CityCoco SL3
$75,547.35 / 70 公里 CityCoco SL4
$84,616.66 / 70 公里 CityCoco P1 Chopper
$50,153.28 / 60 公里 CityCoco E1B
$45,316.32 / 40 公里 CityCoco M8
$66,417.57 / 80 公里